Ekonomi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 109,8 milyar TL oldu

ForInvest –

OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) 19.09.2025 12.09.2025 5.09.2025 29.08.2025
Çalışanların Fon Tutarı 109.816,20 106.050,20 106.102,60 107.192,10
Faizli Fon Tutarı 57.356,30 55.474,10 55.448,40 56.196,70
Faizsiz Fon Tutarı 52.459,90 50.576,10 50.654,20 50.995,40
Devlet Katkısı Fon Tutarı 7.484,40 7.164,70 7.230,40 7.367,00
Faizli Fon Tutarı 3.827,80 3.664,90 3.694,10 3.746,90
Faizsiz Fon Tutarı 3.656,50 3.499,90 3.536,40 3.520,10
Çalışan Sayısı(Kişi) 7.755.484 7.758.635 7.742.324 7.712.298
Sertifika Sayısı(Adet) 11.816.550 11.813.855 11.782.932 11.733.960
İşveren Sayısı 254.407 254.419 254.391 254.105

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu