Apple Türkiye’den zam: iPhone 17 ve AirPods fiyatları güncellendi

Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye’deki ürün fiyatlarında dikkat çeken bir artışa gitti. Özellikle iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinde yapılan zamlar, üst segment cihazların erişilebilirliğini daha da zorlaştırdı. Güncellenen fiyat listesiyle birlikte birçok modelde çift haneli oranlara yaklaşan artışlar görülüyor. iPhone 17 ailesinde fiyatlar arttı
Yeni fiyatlandırmaya göre Apple’ın en güncel akıllı telefon ailesi olan iPhone 17 serisinin tüm modelleri zamdan etkilendi. iPhone 17’nin başlangıç fiyatı 77.999 TL’den 84.999 TL’ye yükselirken, daha üst segmentte konumlanan iPhone 17 Pro 119.999 TL’ye, iPhone 17 Pro Max ise 132.999 TL’ye çıktı.
Daha uygun fiyatlı seçenek olarak konumlandırılan iPhone 17e modeli de zamlanan ürünler arasında yer aldı. Bu modelin 256 GB versiyonu 59.999 TL’ye, 512 GB versiyonu ise 73.999 TL’ye yükseldi.
Benzer şekilde iPhone Air modeli de zamdan nasibini aldı ve tüm depolama seçeneklerinde önemli artışlar kaydedildi.
AirPods tarafında da artış var
Apple yalnızca akıllı telefon tarafında değil, ses ürünleri kategorisinde de fiyat güncellemesine gitti. AirPods 4’ün başlangıç fiyatı 8.999 TL’ye yükselirken, AirPods Pro 3 modelinde fiyat 15.499 TL’ye çıktı. Buna karşın Apple, premium kulak üstü kulaklık modeli olan AirPods Max 2’nin fiyatında herhangi bir değişiklik yapmadı.
| Ürün | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Zam Oranı |
|---|---|---|---|
| iPhone 17e (256 GB) | 54.999 TL | 59.999 TL | %9,09 |
| iPhone 17e (512 GB) | 66.999 TL | 73.999 TL | %10,45 |
| iPhone 17 (256 GB) | 77.999 TL | 84.999 TL | %8,97 |
| iPhone 17 (512 GB) | 89.999 TL | 98.999 TL | %10,00 |
| iPhone 17 Pro (256 GB) | 107.999 TL | 119.999 TL | %11,11 |
| iPhone 17 Pro (512 GB) | 119.999 TL | 133.999 TL | %11,67 |
| iPhone 17 Pro (1 TB) | 131.999 TL | 147.999 TL | %12,12 |
| iPhone 17 Pro Max (256 GB) | 119.999 TL | 132.999 TL | %10,83 |
| iPhone 17 Pro Max (512 GB) | 131.999 TL | 146.999 TL | %11,36 |
| iPhone 17 Pro Max (1 TB) | 143.999 TL | 160.999 TL | %11,81 |
| iPhone 17 Pro Max (2 TB) | 168.999 TL | 188.999 TL | %11,83 |
| iPhone Air (256 GB) | 97.999 TL | 107.999 TL | %10,20 |
| iPhone Air (512 GB) | 109.999 TL | 121.999 TL | %10,91 |
| iPhone Air (1 TB) | 121.999 TL | 135.999 TL | %11,48 |
| AirPods 4 | 7.999 TL | 8.999 TL | %12,50 |
| AirPods Pro 3 | 13.999 TL | 15.499 TL | %10,71 |







